- 熨斗のし・包装無料夏ギフト掛け紙対応
- 配送お届け日指定可先の日付もOK
- 全国全国へお届け送料は注文時に表示
- 老舗創業90年以上愛媛発の銘菓店
早割
早期ご注文特典
500円OFF
7月31日(金)まで
受付終了まで --
受付終了まで --
クーポンコード
hatada26515
注文ページで入力
※お届け先1ヶ所につき税込3,500円以上が対象. 他クーポンとの併用不可。
ギフトを選ぶ
迷ったら、ふたつの個性を一度に贈れる「詰め合わせ」が人気です
― 熨斗(のし)・包装紙のイメージ ―
こだわりと、ご案内
瀬戸内ぜりぃ
瀬戸内の陽光を浴びた果実をそのままゼリーに。伊予柑・白桃・岡山ピオーネ・瀬戸内檸檬の4種を、産地にこだわって仕立てました。四万十水ようかん
日本最後の清流・四万十川の源流水と北海道産小豆で練り上げた、上品でみずみずしい水ようかん。涼を贈る夏のご挨拶にふさわしい季節限定品です。のしは付けられますか?
「御中元」など各種のし・包装を無料で承ります。注文時の備考でご指定ください。お届け日は指定できますか?
はい。先の日付もご指定いただけます(金曜17時以降・土日のご注文は翌営業日からの対応です)。日持ちはどのくらい?
瀬戸内ぜりぃは製造日含め180日、四万十水ようかんは約7ヶ月。常温保存でき、ギフトに安心です。送料は?
お届け先・地域により異なり、ご注文ページで自動表示されます。500円OFFコードhatada26515
| 名称 | 四万十水ようかん 清流仕立て( ねり ) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め7ヶ月 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆、寒天、食塩 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー93kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.0g、炭水化物21.7g、食塩相当量0.06g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品は卵・乳成分・小麦・くるみ・アーモンド・オレンジ・キウイフルーツ・ごま・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 日本最後の清流四万十川の源流で、雪解けを待って汲み上げた水で練り上げ、小豆本来の香りと旨みを閉じ込めています。色・艶に優れた北海道産小豆のすっとほどける口どけと、澄んだ甘さをお楽しみください。 |
| 名称 | 四万十水ようかん 清流仕立て( 抹茶 ) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め7ヶ月 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、インゲン、寒天、抹茶、食塩、果糖ブドウ糖液糖、香料、着色料(クチナシ) |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー95kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.1g、炭水化物21.8g、食塩相当量0.06g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 日本最後の清流四万十川の源流で、雪解けを待って汲み上げた水で練り上げ、抹茶のほろ苦さと白あんのやさしい甘みが調和した上品ですっきりとした後味に仕上げました。国産抹茶の豊かな香りがふわりと広がります。 |
| 名称 | 四万十水ようかん 清流仕立て( 小倉) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め7ヶ月 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆、寒天、食塩、増粘剤(タマリンド) |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー92kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.1g、炭水化物21.0g、食塩相当量0.03g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 日本最後の清流四万十川の源流で、雪解けを待って汲み上げた水で練り上げ、小豆本来の香りと旨みを閉じ込めています。雪解け水のやわらかな口当たりが、北海道産小豆の香りを引き立て、なめらかなくちどけの中にやさしい小豆の存在感が心地よく残ります。 |
| 名称 | 瀬戸内ぜりぃ(伊予柑) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め180日 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、ニューサマーオレンジ果汁、濃縮伊予柑果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、調味料(アミノ酸等)、着色料(カロチン)、pH調整剤 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー49kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物13.1g、食塩相当量0.03g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 愛媛県産ニューサマーオレンジ果汁と伊予柑果汁をブレンド。甘酸っぱさのあとに、ほのかな苦みがふわり。すっきり上品な味わいです。 |
| 名称 | 瀬戸内ぜりぃ(白桃) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め180日 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、ももジュース(もも、砂糖)、白桃シロップ漬け、白桃ピューレ(白桃、砂糖)、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(VC)、酸味料 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー49kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物12.3g、食塩相当量0.02g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)桃 ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | とろけるようなゼリーに白桃の贅沢な果肉感。桃ジュースと愛媛・香川県産の白桃ピューレを合わせ、やさしい甘さと華やかな香りを丁寧に引き出しました。 |
| 名称 | 瀬戸内ぜりぃ(岡山ピオーネ) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め180日 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、ニューピオーネシロップ漬け、ぶどうジュース(ぶどう、ブドウ種子抽出物)、濃縮巨峰果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(クチナシ)、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(VC)、酸味料 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー51kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物12.8g、食塩相当量0.03g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 赤ぶどうジュースと巨峰果汁をブレンドした芳醇ゼリーに、岡山県産ニューピオーネの果肉を贅沢に使用しました。上品な甘さと香りの余韻をどうぞ。 |
| 名称 | 瀬戸内ぜりぃ(瀬戸内檸檬) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め180日 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、レモンペースト(レモンピール、砂糖、還元水飴)、レモン果汁、レモン加工品、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、pH調整剤 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー70kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物17.5g、食塩相当量0.03g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 瀬戸内レモンの爽やかな香りをつるんとなめらかなゼリーに。ほろ苦い果皮の食感がアクセントになり、甘さは上品に、後味はすっきり仕上げました。 |










