2026 夏ギフト・お中元
ハタダの新夏ギフト
おいしく、うつくしくなりました。
熨斗
のし・包装 対応
無料で
承っております
承っております
配送
全国配送 対応
お届け日は先の日程でも
ご指定が可能
ご指定が可能
品質
こだわりの素材
四万十川の源流水
北海道産小豆や瀬戸内の果実
北海道産小豆や瀬戸内の果実
創業
90年以上の信頼
愛媛発の老舗菓子店
品質に自信を持ってお届け
品質に自信を持ってお届け
Gallery
つるりとなめらかな『瀬戸内ぜりぃ』
つるりとなめらかな『瀬戸内ぜりぃ』
清流が宿る『四万十水ようかん』
この夏、大切な方への特別な贈りものに。
Commitment
商品のこだわり
瀬戸内ぜりぃ
瀬戸内の陽光をたっぷり浴びて育った果実の味わいを、そのままゼリーに閉じ込めました。素材 にこだわり、選び抜いたのは「伊予柑」「白桃」「岡山ピオーネ」「瀬戸内檸檬」。いずれも瀬戸内を代表する果実です。この地域で90年以上に わたりお菓子づくりを続けてきたハタダが、自信をもってお届けするこだわりのフルーツゼリーです。
四万十水ようかん
日本最後の清流とも称される、高知・四万十川。その上流域は、冬には深い雪に覆われ、春の雪 解けとともに清らかな水をたたえます。源流域から汲み上げた水と、北海道産小豆を使用し、上品でみずみずしい水ようかんに仕立てました。涼 を贈る夏のご挨拶にふさわしい、季節限定の一品です。
Products
詰め合わせいろいろ
種類
価格
ℹ️
このページは「詰め合わせ」を表示しています。「瀬戸内ぜりぃ」「四万十水ようかん」は上の「種類」ボタンで切り替えてお選びいただけ
ます。
熨斗(のし)・包装紙のイメージです
| 名称 | 四万十水ようかん 清流仕立て( ねり ) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め7ヶ月 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆、寒天、食塩 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー93kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.0g、炭水化物21.7g、食塩相当量0.06g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品は卵・乳成分・小麦・くるみ・アーモンド・オレンジ・キウイフルーツ・ごま・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 日本最後の清流四万十川の源流で、雪解けを待って汲み上げた水で練り上げ、小豆本来の香りと旨みを閉じ込めています。色・艶に優れた北海道産小豆のすっとほどける口どけと、澄んだ甘さをお楽しみください。 |
| 名称 | 四万十水ようかん 清流仕立て( 抹茶 ) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め7ヶ月 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、インゲン、寒天、抹茶、食塩、果糖ブドウ糖液糖、香料、着色料(クチナシ) |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー95kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.1g、炭水化物21.8g、食塩相当量0.06g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 日本最後の清流四万十川の源流で、雪解けを待って汲み上げた水で練り上げ、抹茶のほろ苦さと白あんのやさしい甘みが調和した上品ですっきりとした後味に仕上げました。国産抹茶の豊かな香りがふわりと広がります。 |
| 名称 | 四万十水ようかん 清流仕立て( 小倉) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め7ヶ月 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆、寒天、食塩、増粘剤(タマリンド) |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー92kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.1g、炭水化物21.0g、食塩相当量0.03g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 日本最後の清流四万十川の源流で、雪解けを待って汲み上げた水で練り上げ、小豆本来の香りと旨みを閉じ込めています。雪解け水のやわらかな口当たりが、北海道産小豆の香りを引き立て、なめらかなくちどけの中にやさしい小豆の存在感が心地よく残ります。 |
| 名称 | 瀬戸内ぜりぃ(伊予柑) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め180日 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、ニューサマーオレンジ果汁、濃縮伊予柑果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、調味料(アミノ酸等)、着色料(カロチン)、pH調整剤 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー49kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物13.1g、食塩相当量0.03g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 愛媛県産ニューサマーオレンジ果汁と伊予柑果汁をブレンド。甘酸っぱさのあとに、ほのかな苦みがふわり。すっきり上品な味わいです。 |
| 名称 | 瀬戸内ぜりぃ(白桃) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め180日 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、ももジュース(もも、砂糖)、白桃シロップ漬け、白桃ピューレ(白桃、砂糖)、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(VC)、酸味料 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー49kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物12.3g、食塩相当量0.02g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)桃 ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | とろけるようなゼリーに白桃の贅沢な果肉感。桃ジュースと愛媛・香川県産の白桃ピューレを合わせ、やさしい甘さと華やかな香りを丁寧に引き出しました。 |
| 名称 | 瀬戸内ぜりぃ(岡山ピオーネ) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め180日 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、ニューピオーネシロップ漬け、ぶどうジュース(ぶどう、ブドウ種子抽出物)、濃縮巨峰果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(クチナシ)、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(VC)、酸味料 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー51kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物12.8g、食塩相当量0.03g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 赤ぶどうジュースと巨峰果汁をブレンドした芳醇ゼリーに、岡山県産ニューピオーネの果肉を贅沢に使用しました。上品な甘さと香りの余韻をどうぞ。 |
| 名称 | 瀬戸内ぜりぃ(瀬戸内檸檬) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日を含め180日 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、レモンペースト(レモンピール、砂糖、還元水飴)、レモン果汁、レモン加工品、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、pH調整剤 |
| 栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー70kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物17.5g、食塩相当量0.03g※この表示値は目安です。 |
| アレルギー | 特定原材料(8品目)特になし 特定原材料に準ずるもの(20品目)特になし ※本製品はオレンジ・キウイフルーツ・大豆・もも・りんごを使用した同じ設備で製造しています。 |
| 商品ポイント | 瀬戸内レモンの爽やかな香りをつるんとなめらかなゼリーに。ほろ苦い果皮の食感がアクセントになり、甘さは上品に、後味はすっきり仕上げました。 |









